Ürün Detayları
Menşe yeri: Changzhou, Jiangsu, Çin
Marka adı: SUPAL
Model numarası: OEM
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5 adet
Fiyat: To be negotiated
Ambalaj bilgileri: 1.Plastik boruya bir parça, grup başına 10 parça. 2.Plastik boruyu kaplamak için hava kabarcık kağıd
Teslim süresi: 7-15 gün
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 10000000 adet
Kullanımı: |
Metal Delme |
Sertlik: |
45HRC,55HRC,65HRC |
Kaplama: |
TiAlN AlTiN TiAlCrN TiAIN |
İçin uygun: |
Dökme Demir, Karbon Çelik, Kalıp Çeliği, Takım Çeliği |
Hizmet: |
OEM |
Ulaşım: |
UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Deniz |
Kullanımı: |
Metal Delme |
Sertlik: |
45HRC,55HRC,65HRC |
Kaplama: |
TiAlN AlTiN TiAlCrN TiAIN |
İçin uygun: |
Dökme Demir, Karbon Çelik, Kalıp Çeliği, Takım Çeliği |
Hizmet: |
OEM |
Ulaşım: |
UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Deniz |
1Standart boyut 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm.
2. Yüksek hassasiyet, İyi yüzey ve performans
|
Ürün Adı
|
Verimlilik kaplama volfram cnc karbid çemberli değirmen karşı yuvarlama matkapı
|
|
Malzeme
|
Paslanmaz çelik/çelik
|
|
Kesinlik
|
Yüksek hassasiyet
|
|
Standart
|
ISO
|
|
OEM
|
Kabul et.
|
|
İhtiyaçları:
|
Atık demir, karbon çelik, kalıp çelik, alet çelik
|
|
Kontrol Modu
|
CNC
|
|
Kullanılmış
|
CNC Döner makineleri
|
| Süper hammadde | ||||
| Ürün sınıfı | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
| (YG10X) | (YL10.2 & WF25) | (Almanya K44 & K40) | (H10F) | |
| Ayrıntılar | Tahıl boyutu 0.7mm | Tahıl boyutu 0.6mm | Taneler 0.5mm | Taneler 0.5mm |
| Co10% | Co10% | Co12% | Co10% | |
| Yumruk gücü | Bükme direnci 4000N/mm2 | Yumruk gücü | Bükme direnci 4300N/mm2 | |
| 3320N/mm2 | 4300N/mm2 | |||
| Süper kaplama | |||||
| Kaplama Sınıflandırması ve Avantajı | |||||
| Ürün | Kaplama Tipi | Altin | TiAlN | TiSiN | Naco |
| Karakteristik | Sertlik ((HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 ((GPA) |
| Kalınlık ((UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
| Oksidasyon sıcaklığı. ((°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Sürtünme katsayısı | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
| Renk | Siyah | Koyu Mor | Bakır | Mavi | |
| Avantajlar | Yüksek ısı istikrarı | Normal kesim | Ağır kesim ve yüksek sertlik kesimi için uygundur | Yüksek hassasiyetli kesim için | |
| Yüksek hızlı kuru kesim için uygundur | Çelik kalıpları kesmek için uygundur, paslanmaz | Yüksek sertlik kesimi, kalıp çelik işleme uygun | |||
| Karbid kesme aletleri için en uygun, dönüş ekleme | |||||
![]()
| Spesifikasyon | Flüt Dia ((φ) | Flüt uzunluğu (C) | Shank Dia (((D) | Toplam Uzunluk ((L) |
| Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
| Φ1.5x4Cx4Dx50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
| Φ2.5x8Cx4Dx50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3.5x10Cx4Dx50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
| Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
| Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
| Φ8x20Cx8Dx60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
| Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
| Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
| Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
| Φ8x25Cx8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
| Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
| Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
![]()
![]()