Ürün Detayları
Menşe yeri: Changzhou, Jiangsu, Çin
Marka adı: SUPAL
Model numarası: OEM
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5 adet
Fiyat: To be negotiated
Ambalaj bilgileri: 1.Plastik boruya bir parça, grup başına 10 parça. 2.Plastik boruyu kaplamak için hava kabarcık kağıd
Teslim süresi: 7-15 gün
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 10000000 adet
Marka: |
SUPAL |
Kaplama: |
TIALN/ALTIN/TISIN/NACO |
Çap (mm): |
1-20mm |
Üretim kapasitesi: |
10000 adet/ay |
Sevkiyat Limanı: |
Şangay |
Ödeme koşulu: |
T/T (Banka Havalesi) |
Marka: |
SUPAL |
Kaplama: |
TIALN/ALTIN/TISIN/NACO |
Çap (mm): |
1-20mm |
Üretim kapasitesi: |
10000 adet/ay |
Sevkiyat Limanı: |
Şangay |
Ödeme koşulu: |
T/T (Banka Havalesi) |
2 Flütler Top Burun Son Mill 6mm 8mm Uzun CNC Yuvarlak Küresel Kesme Aletleri
| Doğum yeri: | Jiangsu, Çin (Ankarada) |
| Marka adı: | OEM |
| Model Numarası: | Standart Boyut |
| Malzeme: | Karbid |
| Çapraz: | 0.1-20mm |
| kaplama: | TiAlN/AiTlN/CWP/SIN/ZrN/NANO |
| İşe yarar: | Metal/ çelik/ Alüminyum/ ahşap |
| Flüt: | 2/3/4/5/6 |
| HRC: | 45/55/60/65 HRC |
| Kontrol Modu: | CNC Araçlama Sistemi |
| Spesifikasyon | Flüt Dia ((φ) | Flüt uzunluğu (C) | Shank Dia (((D) | Toplam Uzunluk ((L) |
| Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
| Φ1.5x4Cx4Dx50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
| Φ2.5x8Cx4Dx50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3.5x10Cx4Dx50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
| Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
| Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
| Φ8x20Cx8Dx60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
| Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
| Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
| Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
| Φ8x25Cx8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
| Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
| Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
| Φ4x25Cx4Dx100L | 4 | 25 | 4 | 100 |
| Φ5x25Cx6Dx100L | 5 | 25 | 6 | 100 |
| Φ6x30Cx6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
| Φ8x35Cx8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
| Φ10x40Cx10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
| Φ12x45Cx12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
| Φ14x40Cx14Dx100L | 14 | 40 | 14 | 100 |
| Φ16x40Cx16Dx100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
| Φ18x40Cx18Dx100L | 18 | 40 | 18 | 100 |
| Φ20x45Cx20Dx100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel aletler sağlayabiliriz. Kaplama, flüt, spiral açısı, kesme uzunluğu, toplam uzunluk.
Ağır işlevli uç değirmenleri - Eşsiz indeksleme, asimetrik spiral açısı.
Anti- titreşim, pürüzsüz ve istikrarlı çip değerlendirme sağlar.
Ağır görev kesme işlemi ve farklı sert metaller için idealdir.
Yüksek sertlik malzemelerinin yüksek verimli işlenmesini sağlamak için 1 derecelik flüt şekli kullanılır.
![]()
![]()